Mit 32 Aktiven ging es auf Laufreise nach Aschersleben.
Als Gäste begleiten uns Läuferinnen und Läufer vom TuS 05 Quettingen. Auf dem Hinweg besuchten wir den Bärenpark Worbis. Vor dem Wettkampftag besuchten wir noch Quedlinburg und Wernigerode.
Auf die verschiedenen Strecken von 8 km Laufen und Walken, 15 km Lauf und 25 km Lauf gingen 29 Teilnehmer. Die langen Strecken erwiesen sich als sehr bergig und an manchen Stellen gleichte es einem Crosslauf. Dennoch konnten wir viele Teilnehmer auf dem Treppchen beglückwünschen.
Hier die Ergebnisse:
8 km Lauf: | ||
Christel Stutzke | 56:42 | 1. W 70 |
Dietrich Mesel | 57:08 | 2. M 75 |
Reinhold Knigge | 1:01:14 | 5. M 70 |
Harry Jäger | 1:03:39 | |
Herbert Brosch | 1:26:02 | 1. M 80 |
8 km Walking: | ||
Ursula Mesel | 1:16:39 | 4. Gesamt |
Elisabeth Jäger | 1:19:42 | |
Ursula Schmitz | 1:23:51 | |
Christel Brosch | 1:44:28 | |
15 km Lauf: | ||
Irina Bernhardt | 1:18:06 | 1. W 50, 3. Gesamt |
Gaby Berndt | 1:31:33 | 2. W 55 |
Birgit Grotjan | 1:35:06 | 3. W 55 |
Sabine Martin | 2:03:45 | |
25 km Lauf: | ||
Bodo Berndt | 2:34:35 | |
Rainer Domik | 2:40:58 | 3. M 60 |
Margret Knigge | 2:41:53 | 1. W 60 |
Gabi Munk | 2:52:21 | 2. W 60 |
Auf dem Rückweg besuchten wir die Stadt Witzenhausen in Hessen. Weil wir die Namensgleichheit so interessant fanden, baten wir um einen Besuch beim Bürgermeister. Daniel Herz empfing uns auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Wir übergaben ihm Wissenswertes aus Witzhelden. Vor Ort besuchten wir noch das Tropenhaus, was ein gelungener Ausklang unserer Reise war.